Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -0.37% 2.6640 3.2170 296.37% 25-09-30
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 1.11% 4.9110 5.5410 474.86% 25-09-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.47% 2.7690 3.3410 246.81% 25-09-30
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.55% 2.5120 2.7620 200.95% 25-09-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.88% 1.8410 2.0950 91.90% 25-09-30
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 -0.53% 3.5990 3.5990 259.90% 25-09-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.46% 1.9770 2.2620 131.42% 25-09-30
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.32% 4.2150 4.2150 321.50% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 1.54% 2.0400 2.0400 104.00% 25-09-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 1.08% 1.7851 2.0651 117.76% 25-09-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.97% 1.2546 1.2546 25.46% 25-09-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.36% 1.7234 1.7234 72.34% 25-09-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.36% 1.6896 1.6896 68.96% 25-09-30
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.36% 1.5177 1.5177 51.77% 25-09-30
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.36% 1.5106 1.5106 51.06% 25-09-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.96% 0.9767 0.9767 -2.33% 25-09-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.94% 0.9617 0.9617 -3.83% 25-09-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.41% 1.0541 1.0541 5.41% 25-09-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.41% 1.0333 1.0333 3.33% 25-09-30
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 1.13% 1.2013 1.2013 20.13% 25-09-30
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 1.13% 1.1858 1.1858 18.58% 25-09-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.48% 2.7390 2.9640 16.76% 25-09-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.96% 1.1872 1.1872 37.61% 25-09-30
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.52% 2.4810 2.4810 104.37% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -0.53% 3.5640 3.5640 59.25% 25-09-30
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -0.38% 2.6510 2.6510 111.91% 25-09-30
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 1.10% 4.8850 5.5150 34.43% 25-09-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 2.65% 1.5055 1.5055 50.57% 25-09-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 2.65% 1.5015 1.5015 50.16% 25-09-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.23% 1.0708 1.0708 7.09% 25-09-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.23% 1.0679 1.0679 6.80% 25-09-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.50% 1.9930 1.9930 25.27% 25-09-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.88% 1.8360 2.0370 12.16% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 1.59% 2.0420 2.0420 30.06% 25-09-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 1.07% 1.7815 1.7815 27.97% 25-09-30
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 3.02% 1.0263 1.0263 2.63% 25-09-30
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Growth Equity Fund A 000411 -0.37% 2.6640 3.2170 296.37% 25-09-30
IGW Rising Star Equity Fund A 000418 1.11% 4.9110 5.5410 474.86% 25-09-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund A 000586 0.47% 2.7690 3.3410 246.81% 25-09-30
IGW Research Selected Equity Fund A 000688 -0.55% 2.5120 2.7620 200.95% 25-09-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund A 000978 0.88% 1.8410 2.0950 91.90% 25-09-30
IGW China-HK Stock Connect Equity Fund 000979 -0.53% 3.5990 3.5990 259.90% 25-09-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund A 001974 0.46% 1.9770 2.2620 131.42% 25-09-30
IGW Environmental Advantage Equity Fund 001975 1.32% 4.2150 4.2150 321.50% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund A 004476 1.54% 2.0400 2.0400 104.00% 25-09-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund A 005457 1.08% 1.7851 2.0651 117.76% 25-09-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund A 006106 0.97% 1.2546 1.2546 25.46% 25-09-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund A 010003 1.36% 1.7234 1.7234 72.34% 25-09-30
IGW Electronic Info Industries Equity Fund C 010004 1.36% 1.6896 1.6896 68.96% 25-09-30
IGW New Energy Industries Equity Fund A 011328 1.36% 1.5177 1.5177 51.77% 25-09-30
IGW New Energy Industries Equity Fund C 011329 1.36% 1.5106 1.5106 51.06% 25-09-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund A 014062 0.96% 0.9767 0.9767 -2.33% 25-09-30
IGW Zhuan Jing Te Xin Quantitative Selective Equity Fund C 014063 0.94% 0.9617 0.9617 -3.83% 25-09-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund A 014634 0.41% 1.0541 1.0541 5.41% 25-09-30
IGW ESG Quantitative Equity Fund C 014635 0.41% 1.0333 1.0333 3.33% 25-09-30
IGW Growth Trend Equity Fund A 015408 1.13% 1.2013 1.2013 20.13% 25-09-30
IGW Growth Trend Equity Fund C 015409 1.13% 1.1858 1.1858 18.58% 25-09-30
IGW Small & Mid Cap & GEM Selected Equity Fund C 018817 0.48% 2.7390 2.9640 16.76% 25-09-30
IGW Quantitative Hong Kong Connect Equity Fund C 018861 0.96% 1.1872 1.1872 37.61% 25-09-30
IGW Research Selected Equity Fund C 018998 -0.52% 2.4810 2.4810 104.37% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Stock Connect Equity Fund C 021313 -0.53% 3.5640 3.5640 59.25% 25-09-30
IGW Quality Growth Equity Fund C 021500 -0.38% 2.6510 2.6510 111.91% 25-09-30
IGW Rising Star Equity Fund C 021503 1.10% 4.8850 5.5150 34.43% 25-09-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund A 022081 2.65% 1.5055 1.5055 50.57% 25-09-30
IGW Medical Industry Equity Seeded Fund C 022082 2.65% 1.5015 1.5015 50.16% 25-09-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund A 022344 -0.23% 1.0708 1.0708 7.09% 25-09-30
IGW Dividend Quantitative Selection Equity Fund C 022345 -0.23% 1.0679 1.0679 6.80% 25-09-30
IGW Quantitative New Power Equity Fund C 023188 0.50% 1.9930 1.9930 25.27% 25-09-30
IGW Quantitative Selection Equity Fund C 023853 0.88% 1.8360 2.0370 12.16% 25-09-30
IGW SH-HK-SZ Leading Technology Equity Fund C 023854 1.59% 2.0420 2.0420 30.06% 25-09-30
IGW Quantitative Small Cap Equity fund C 023855 1.07% 1.7815 1.7815 27.97% 25-09-30
IGW High-end Equipment Equity Seeded Fund 025069 3.02% 1.0263 1.0263 2.63% 25-09-30
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund A 000181 0.08% 1.2500 1.6310 74.13% 25-09-30
IGW Seasonal Golden Interest Bond Fund C 000182 0.08% 1.2270 1.5690 66.17% 25-09-30
IGW Pure Credit Bond Fund A 000252 0.04% 1.1892 1.5471 59.65% 25-09-30
IGW Pure Credit Bond Fund C 000253 0.03% 1.1772 1.4869 52.39% 25-09-30
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund A 000385 0.38% 1.8390 2.1240 120.64% 25-09-30
IGW Jingyi General Class Ⅱ Bond Fund C 000386 0.34% 1.7540 2.0310 110.40% 25-09-30
IGW Monthly Dividend Bond Fund 000465 0.10% 1.0060 1.6160 61.66% 25-09-30
IGW Jingrui Bond Fund A 001750 0.03% 1.0891 1.2860 29.95% 25-09-30
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund A 001854 --% 1.0020 1.0020 --% 18-12-25
IGW Jingyi Increase Interest Bond Fund C 001855 --% 0.9890 0.9890 --% 18-12-25
Jingyi Hongli Bond Fund A 001920 --% 1.2130 1.2130 --% 21-04-12
Jingyi Hongli Bond Fund C 001921 --% 1.1610 1.1610 --% 21-04-12
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund A 002065 0.25% 1.2210 1.3770 40.70% 25-09-30
IGW Jingsheng Double Interest Bond Fund C 002066 0.34% 1.1780 1.3270 35.35% 25-09-30
IGW Jingying Double interest A 002796 0.26% 1.2949 1.4391 45.96% 25-09-30
IGW Jingying Double interest C 002797 0.26% 1.2541 1.3928 41.09% 25-09-30
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund A 002842 --% 1.0463 1.0463 --% 18-10-17
IGW Jingying Golden Interest Bond Fund C 002843 --% 1.0388 1.0388 --% 18-10-17
IGW Jingying Huili Bond Fund A 003128 --% 0.9744 0.9744 --% 18-01-11
IGW Jingying Huili Bond Fund C 003129 --% 0.9736 0.9736 --% 18-01-11
IGW Policy Finance Bond Fund A 003315 0.12% 1.0636 1.3147 34.31% 25-09-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund A 003407 0.12% 1.0792 1.4747 54.05% 25-09-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund C 003408 0.13% 1.0811 1.4336 48.92% 25-09-30
IGW Jingyi Shengli Bond Fund A 003409 --% 1.1672 1.1672 --% 18-12-25
IGW Jingyi Shengli Bond Fund C 003410 --% 1.0921 1.0921 --% 18-12-25
IGW Jingyi Fengli Bond Fund A 003504 -0.02% 1.4707 1.5245 54.61% 25-09-30
IGW Jingyi Fengli Bond Fund C 003505 -0.03% 1.4378 1.4915 51.14% 25-09-30
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund A 003605 0.06% 1.1692 1.3954 41.97% 25-09-30
Jingtai Wenli Bond Fund A 005327 0.95% 1.1241 1.3838 43.44% 25-09-30
Jingtai Wenli Bond Fund C 006065 0.95% 1.0564 1.2786 28.96% 25-09-30
IGW JingTai JuLi Pure Bond Fund 006681 0.02% 1.1314 1.1814 18.36% 25-09-30
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund A 006764 0.05% 1.0991 1.2267 22.94% 25-09-30
IGW Jing Tai Ying Li Pure Bond Fund 007537 0.06% 1.2081 1.2881 29.20% 25-09-30
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund A 007562 0.10% 1.1914 1.2911 30.16% 25-09-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund A 007603 0.03% 1.1484 1.1805 18.19% 25-09-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund C 007604 0.02% 1.1274 1.1591 16.03% 25-09-30
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund A 008005 --% 1.1026 1.1026 --% 21-06-16
IGW China bond 3-5 Year Policy Bank Bond Index Fund C 008006 --% 1.1816 1.1816 --% 21-06-16
IGW Hong Li 39 Monthly-opened Bond Fund 008333 0.01% 1.0337 1.1659 17.40% 25-09-30
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund A 008409 0.04% 1.1105 1.1864 19.10% 25-09-30
IGW Jingtai Tianli Yearly Open Seeded Bond Fund 008495 0.07% 1.0457 1.1494 15.54% 25-09-30
IGW Jingtai Huili Regular Open Bond Fund C 008554 0.06% 1.1623 1.3882 21.74% 25-09-30
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund A 008822 --% 1.0174 1.0624 --% 22-06-17
IGW China bond 1-3 Year CDB Bond Index Fund C 008823 --% 1.0315 1.0765 --% 22-06-17
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund A 008999 0.36% 1.3290 1.3290 32.90% 25-09-30
IGW Jing Yi Jia Li Six Month Holding Period Bond Fund C 009000 0.36% 1.3009 1.3009 30.09% 25-09-30
IGW Hong Yuan 66 Monthly-opened Bond Fund 009235 0.01% 1.0682 1.2038 21.17% 25-09-30
IGW Jing Tai Bao Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 009685 0.04% 1.0279 1.1832 19.80% 25-09-30
IGW Jingrui Bond Fund C 009871 0.03% 1.0930 1.2310 15.43% 25-09-30
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund A 010011 0.33% 1.2707 1.3612 38.22% 25-09-30
IGW Jing Yi Zhao Li Six Month Holding Period Bond Fund C 010012 0.34% 1.2452 1.3353 35.49% 25-09-30
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund A 010477 0.09% 1.0874 1.1759 18.44% 25-09-30
IGW Jing Tai You Li Yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 010527 0.08% 1.0305 1.1366 14.33% 25-09-30
IGW Jing Tai Heng Li yearly Opened Seeded Pure Bond Fund 011088 0.03% 1.0264 1.1605 16.84% 25-09-30
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund A 011089 --% 1.0116 1.0116 --% 22-06-16
IGW Jing Yi Hui Li One Year Holding Period Bond Fund C 011090 --% 1.0085 1.0085 --% 22-06-16
IGW JingTai XinLi Pure Bond Fund C 012136 0.06% 1.1452 1.2740 14.57% 25-09-30
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund A 012563 0.03% 1.0878 1.0878 8.78% 25-09-30
IGW 90 Days Holding Period Short Term Bond Fund C 012564 0.03% 1.0816 1.0816 8.16% 25-09-30
IGW Jing Tai Chun Li Bond Fund C 013380 0.10% 1.1795 1.2345 11.59% 25-09-30
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund A 013492 0.02% 1.0955 1.0955 9.55% 25-09-30
IGW 30-day Rolling Holding Period Short-term Bond Fund C 013493 0.02% 1.0872 1.0872 8.72% 25-09-30
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund A 013645 0.06% 1.0710 1.1148 11.74% 25-09-30
IGW Jing Tai Ding Li Yearly Opened Pure Bond Fund C 013646 0.06% 1.0711 1.1149 11.74% 25-09-30
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund A 014973 0.09% 1.0156 1.1242 12.81% 25-09-30
IGW Jing Tai Yue Li Quarterly Opened Pure Bond Fund C 014974 0.09% 1.0195 1.1205 12.40% 25-09-30
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund A 015805 0.18% 1.1073 1.1460 14.72% 25-09-30
IGW Jing Yi Zun Li Bond Fund C 015806 0.17% 1.0928 1.1311 13.22% 25-09-30
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund A 016126 0.11% 1.0617 1.0811 8.10% 25-09-30
IGW Jing Tai Yong Li Pure Bond Fund C 016127 0.12% 1.0610 1.0804 8.03% 25-09-30
IGW Stable Yield Bond Fund A 016869 0.22% 1.1509 1.1509 15.09% 25-09-30
IGW Stable Yield Bond Fund C 016870 0.22% 1.1380 1.1380 13.80% 25-09-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund A 016933 0.01% 1.0820 1.0820 8.20% 25-09-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund C 016934 0.01% 1.0757 1.0757 7.57% 25-09-30
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund A 017123 0.02% 1.0678 1.0851 8.62% 25-09-30
IGW Jing Tai Zhen Li Pure Bond Fund C 017124 0.02% 1.0622 1.0785 7.94% 25-09-30
IGW Jing Tai Yu Li Pure Bond Fund C 017729 0.05% 1.0983 1.1632 8.89% 25-09-30
IGW Policy Finance Bond Fund C 017926 0.12% 1.0581 1.1282 8.74% 25-09-30
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund A 018137 0.07% 1.0117 1.0724 7.32% 25-09-30
IGW China bond 0-3 Year Policy Bank Bond Index Fund C 018138 0.07% 1.0166 1.0776 7.84% 25-09-30
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund A 018214 0.13% 1.0662 1.0662 6.63% 25-09-30
IGW Jing Yi Chen Li Bond Fund C 018215 0.14% 1.0559 1.0559 5.60% 25-09-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund A 018736 0.11% 1.1041 1.1041 10.41% 25-09-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund C 018737 0.10% 1.0952 1.0952 9.52% 25-09-30
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund A 019380 0.13% 1.0641 1.0641 6.41% 25-09-30
IGW Jing Sheng Shuang Yi Bond Fund C 019381 0.13% 1.0567 1.0567 5.67% 25-09-30
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund A 019489 0.16% 1.0295 1.0621 6.27% 25-09-30
IGW Jing Tai Tong Li Pure Bond Fund C 019490 0.15% 1.0505 1.0835 8.43% 25-09-30
IGW Rui Feng Short-term Bond Fund F 020589 0.01% 1.0811 1.0811 4.25% 25-09-30
IGW Medium-and-short-term Bond Fund F 020656 0.02% 1.1477 1.1649 3.88% 25-09-30
IGW 60-day Holding Period Bond Fund A 020716 0.02% 1.0429 1.0429 4.29% 25-09-30
IGW 60-day Holding Period Bond Fund C 020717 0.01% 1.0396 1.0396 3.96% 25-09-30
IGW JingTai Fengli Pure Bond Fund F 020825 0.13% 1.0861 1.1732 5.91% 25-09-30
IGW Pure Credit Bond Fund F 020995 0.03% 1.1895 1.2235 4.08% 25-09-30
IGW Jing Yi He Li Bond Fund A 022018 0.11% 1.0425 1.0425 4.26% 25-09-30
IGW Jing Yi He Li Bond Fund C 022019 0.10% 1.0385 1.0385 3.86% 25-09-30
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund A 022391 0.06% 1.0104 1.0104 1.04% 25-09-30
IGW China bond 0-3 Year CDB Bond Index Fund C 022392 0.06% 1.0106 1.0106 1.06% 25-09-30
IGW Domestic Bond Fund F 022534 0.41% 1.2200 1.2200 14.55% 25-09-30
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund A 023224 0.04% 0.9984 0.9984 -0.16% 25-09-30
IGW 180 Days Holding Period Bond Fund C 023225 0.04% 0.9982 0.9982 -0.18% 25-09-30
IGW Stable Yield Bond Fund F 023392 0.22% 1.1501 1.1501 5.64% 25-09-30
IGW Jingyi Fengli Bond Fund F 023512 -0.03% 1.4703 1.4703 18.30% 25-09-30
IGW Jing Tai Yi Li Pure Bond Fund C 023604 0.09% 1.0870 1.0870 0.30% 25-09-30
IGW Credit Bond Fund F 023818 0.08% 1.0433 1.0433 0.50% 25-09-30
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund A 024281 0.05% 1.0000 1.0000 0.00% 25-09-30
IGW AnYue 180-Day Holding Period Bond Fund C 024282 0.04% 0.9996 0.9996 -0.04% 25-09-30
IGW Jing Yi Yu Li Bond Fund F 025372 0.11% 1.1039 1.1039 0.69% 25-09-30
IGW Domestic Bond Fund A 261001 0.33% 1.2210 1.5770 69.72% 25-09-30
IGW Credit Bond Fund A 261002 0.08% 1.0435 1.6547 74.26% 25-09-30
IGW Domestic Bond Fund C 261101 0.33% 1.2070 1.5090 60.08% 25-09-30
IGW Credit Bond Fund C 261102 0.08% 1.0445 1.6056 68.13% 25-09-30
Fund Name Fund Code 7-Day Ann. Yield Return per 10000 units Cummulative Return Date
IGW Jingyi Money Market Fund A 000380 1.0570 0.2851 34.58% 25-09-27
IGW Jingyi Money Market Fund B 000381 1.2990 0.3508 37.61% 25-09-27
IGW Jingfeng Money Market Fund A 000701 1.2030 0.2741 30.98% 25-09-27
IGW Jingfeng Money Market Fund B 000707 1.4440 0.3399 34.48% 25-09-27
IGW Jingfeng Money Market Fund E 016473 1.2120 0.2741 5.09% 25-09-27
IGW Money Market Fund A 260102 1.1850 0.3210 67.93% 25-09-27
IGW Money Market Fund B 260202 1.4280 0.3867 52.95% 25-09-27
IGW Money Market Fund ETF 511890 0.0000 0.0000 --% 18-04-13
Fund Name Fund Code Daily Return Latest NAV Cummulative NAV Cummulative Return Date
IGW Quality Investing Mixed Securities Fund A 000020 1.48% 4.1750 4.3430 354.92% 25-09-30
IGW Strategic Selection Balanced Fund A 000242 0.56% 3.4330 3.9830 442.06% 25-09-30
IGW Competitive Enterprise Mixed Securities Fund A 000532 0.66% 3.2130 3.2130 221.30% 25-09-30
IGW China Rewards Balanced Fund A 000772 1.49% 1.5650 2.0020 96.38% 25-09-30
IGW Stable Return Balanced Fund A 001194 -0.77% 4.1400 4.2050 333.33% 25-09-30
IGW Leading Return Balanced Fund A 001362 0.23% 1.7770 1.8360 87.20% 25-09-30
IGW Leading Return Balanced Fund C 001379 0.25% 1.9890 2.0560 109.54% 25-09-30
IGW Stable Return Balanced Fund C 001407 -0.77% 4.0120 4.0750 311.93% 25-09-30
IGW An Xiang Return Balanced Fund A 001422 0.13% 1.5170 1.7140 77.60% 25-09-30
IGW An Xiang Return Balanced Fund C 001423 0.14% 1.4820 1.6770 73.57% 25-09-30
IGW Taihe Return Balanced Fund A 001506 0.44% 1.6070 1.6670 68.21% 25-09-30
IGW Taihe Return Balanced Fund C 001507 0.45% 1.5700 1.6290 62.39% 25-09-30
IGW Reform Opportunity Balanced Fund A 001535 1.16% 1.9170 1.9170 91.70% 25-09-30
IGW Low Carbon Technology Theme Balanced Fund 002244 0.72% 2.2240 2.2740 132.95% 25-09-30
IGW Shunyi Return Balanced A 002792 0.28% 1.6024 1.6024 60.24% 25-09-30
IGW Shunyi Return Balanced C 002793 0.27% 1.5445 1.5445 54.45% 25-09-30
IGW Taian Return Balanced Fund A 003603 --% 1.3337 1.4456 --% 22-06-17
IGW Taian Return Balanced Fund C 003604 --% 1.3242 1.4321 --% 22-06-17
IGW Ruicheng Balanced Fund A 004707 1.13% 2.0572 2.0572 105.72% 25-09-30
IGW Ruicheng Balanced Fund C 004719 1.13% 2.0088 2.0088 100.88% 25-09-30
IGW Semi-annually opened Jingrui Ruili Return Balanced Fund 005007 --% 1.1460 1.1460 --% 21-05-19
IGW Quantitative Balance Fund A 005258 0.62% 1.4661 1.4661 46.61% 25-09-30
IGW Taiheng Return Balanced Fund A 005325 --% 1.5985 1.5985 --% 22-06-17
IGW Taiheng Return Balanced Fund C 005326 --% 1.5825 1.5825 --% 22-06-17
IGW Intelligent life Balanced Fund A 005914 -0.60% 3.5360 3.5360 253.60% 25-09-30
IGW Quantitative Pioneer Balance Fund A 006201 --% 1.7056 1.7056 --% 22-06-16
IGW Jiying Growth Biennially-Opened Balanced Fund 006345 0.49% 1.0818 1.0818 8.18% 25-09-30
IGW Innovative Growth Balanced fund 006435 1.08% 2.1072 2.1072 110.72% 25-09-30
IGW High Quality Growth Balanced Fund A 007412 0.58% 1.0743 1.0743 7.43% 25-09-30
IGW Reform Opportunity Balanced Fund C 007945 1.14% 1.8640 1.8640 82.03% 25-09-30
IGW Value Margin Balanced Fund A 008060 0.91% 1.7803 1.7803 78.03% 25-09-30
IGW Competitive Advantage Balanced Fund 008131 0.96% 0.9185 0.9185 -8.15% 25-09-30
IGW TaiShen Return Balanced Fund 008479 --% 1.1594 1.1594 --% 22-06-17
IGW Technology Innovation Balanced Fund A 008657 -0.50% 2.1204 2.3164 150.10% 25-09-30
IGW Quality Growth Balanced Fund A 008712 0.97% 1.3031 1.3031 30.31% 25-09-30
IGW Value Driven 1yr Holding Period Balanced Fund 008715 0.84% 1.7150 1.7150 71.50% 25-09-30
IGW Value Advanced Triennially-Opened Balanced Fund 008850 0.84% 1.7670 1.7670 76.70% 25-09-30
IGW Quarterly Opened Quantitative Hedging Seeded Balanced Fund A 008851 0.15% 1.0138 1.0138 1.38% 25-09-30
IGW Value Pioneer 2yr Holding Period Balanced Fund 009098 0.87% 2.1693 2.1693 116.93% 25-09-30
IGW Core Optimization One Year Holding Period Balanced fund 009190 1.28% 1.3984 1.3984 39.84% 25-09-30
IGW Growth Pioneer Balanced Fund 009376 1.10% 1.7622 1.7622 76.22% 25-09-30
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund A 009499 0.06% 1.0873 1.0873 8.74% 25-09-30
IGW Technology Innovation Triennially-Opened Balanced Fund 009598 0.63% 0.9718 0.9718 -2.82% 25-09-30
IGW An Xin Return One Year Holding Period Balanced Fund C 009755 0.05% 1.0648 1.0648 6.49% 25-09-30
IGW Quantitative Growth Evolution Balanced Fund A 009992 0.81% 1.1039 1.1039 10.39% 25-09-30
IGW He Xin Zhong Jing One Year Holding Period Balanced fund 010027 1.14% 0.8686 0.8686 -13.14% 25-09-30
IGW Consumption Selective Balanced Fund A 010104 -0.23% 0.7447 0.7447 -25.53% 25-09-30
IGW Consumption Selective Balanced Fund C 010105 -0.22% 0.7295 0.7295 -27.05% 25-09-30
IGW He Xin Zhao Jing Balanced Fund A 010108 1.13% 0.8677 0.8677 -13.23% 25-09-30
IGW Shun Xin Return Balanced Fund A 010211 0.06% 1.1787 1.2277 23.42% 25-09-30
IGW Shun Xin Return Balanced Fund C 010212 0.05% 1.1633 1.2123 21.83% 25-09-30
IGW Industry Trend Balanced Fund A 010289 1.26% 0.8193 0.8193 -18.06% 25-09-30
IGW Tai Bao Quarterly Opened Seeded Balanced Fund 010348 0.77% 0.8774 0.8774 -12.25% 25-09-30
IGW Quality Evergreen Balanced Fund A 010350 0.17% 1.8588 1.8588 85.88% 25-09-30
IGW Tai Xiang Return Balanced Fund 010478 --% 1.0285 1.0595 --% 22-06-16
IGW Tai Yuan Return Balanced Fund 010526 --% 1.0275 1.0275 --% 21-08-25
IGW JingLi Growth Balanced Fund A 010706 1.52% 0.9155 0.9155 -8.44% 25-09-30
IGW Tai Yang Return Balanced Fund A 010773 --% 1.0077 1.0077 --% 22-06-17
IGW Tai Yang Return Balanced Fund C 010774 --% 1.0060 1.0060 --% 22-06-17
IGW Shun An Return Balanced Fund A 010822 --% 1.0094 1.0094 --% 22-06-16
IGW Shun An Return Balanced Fund C 010823 --% 1.0362 1.0362 --% 22-06-16
IGW Research Driven 3yr Holding Period Balanced Fund 010949 1.04% 1.1667 1.1667 16.67% 25-09-30
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011018 0.43% 1.3934 1.3934 39.34% 25-09-30
IGW An Ze Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011019 0.42% 1.3681 1.3681 36.81% 25-09-30
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund A 011058 1.20% 1.1370 1.1370 13.71% 25-09-30
IGW Leading Growth 1 Year Holding Period Balanced Fund C 011059 1.20% 1.1057 1.1057 10.58% 25-09-30
IGW Booming Growth Balanced Fund A 011167 2.22% 1.4388 1.4388 43.88% 25-09-30
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund A 011344 1.39% 0.9208 0.9208 -7.92% 25-09-30
IGW Rong Jing Industry Opportunities One Year Holding Period Balanced Fund C 011345 1.38% 0.8980 0.8980 -10.20% 25-09-30
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund A 011803 0.58% 1.3452 1.3452 34.52% 25-09-30
IGW Ning Jing Six Month Holding Period Balanced Fund C 011804 0.58% 1.3249 1.3249 32.49% 25-09-30
IGW Medical and Health Balanced Fund A 011876 2.14% 0.8909 0.8909 -10.91% 25-09-30
IGW Medical and Health Balanced Fund C 011877 2.14% 0.8763 0.8763 -12.37% 25-09-30
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund A 011997 1.33% 1.4505 1.4505 45.05% 25-09-30
IGW An Ying Return One Year Holding Period Balanced Fund C 011998 1.33% 1.4249 1.4249 42.49% 25-09-30
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund A 012130 1.71% 1.1352 1.1352 13.52% 25-09-30
IGW Advanced Intelligent Manufacture balanced Fund C 012131 1.71% 1.1167 1.1167 11.67% 25-09-30
